Sistema de purificación y filtración PD NUT
En Consorcio IDCERT desarrollamos soluciones reales para los desafíos del combustible contaminado. Nuestra línea de purificadores PD-NUT está diseñada para operar en condiciones severas, protegiendo los componentes del motor y asegurando un suministro continuo de combustible limpio.
Sin necesidad de repuestos desechables ni filtros reemplazables, los PD-NUT aplican principios de separación avanzada para eliminar agua, sedimentos y partículas dañinas. El resultado: mayor confiabilidad, menos paradas no programadas y una mejora tangible en la eficiencia del consumo.
Ideal para flotas, maquinaria pesada, equipos estacionarios y operaciones industriales que exigen alto desempeño y bajo mantenimiento.
MODELOS DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN

| Modelo | PDZ-01 PURIF- DIESEL |
|---|---|
| Elementos filtrantes | 1 |
| Acople de E/S | 1 1/2” |
| Acople Válvula de venteo | 1/4” NPT |
| Acople Válvula de drenado | 1/2” NPT |
| Manómetro | 1/4” NPT |
| Peso bruto | 48 Kg. |
| Caudal (GPM) | Hasta 30 |
| Presión máx PSI | 150 |

| Modelo | PDZ-02 PURIF-DIESEL |
|---|---|
| Elementos filtrantes | 2 |
| Acople de E/S | 2” |
| Manómetros de presión | 2 |
| Caudal de trabajo | 80 GPM |
| Presión máx PSI | 150 |

| Modelo | ZEUS-02 PURIF-DIESEL |
|---|---|
| Elementos filtrantes | 2 |
| Acople de E/S | 3” |
| Manómetro de presión | 2 |
| Caudal de Trabajo | 120 GPM |
| Presión máx PSI | 150 |

| Modelo | ZEUS-04 PURIF-DIESEL |
|---|---|
| Elementos filtrantes | 4 |
| Acople de E/S | 3” a 4” |
| Manómetros de presión | 2 |
| Caudal de Trabajo | 240 GPM |
| Presión máx PSI | 150 |

| Modelo | ZEUS-08 PURIF-DIESEL |
|---|---|
| Elementos Filtrantes | 8 |
| Acople de E/S | 4” |
| Manómetro de Presión | 2 |
| Caudal de Trabajo | 500 GPM |
| Presión máx PSI | 150 |
RESUMEN TÉCNICO DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN
| Modelo | Caudal Desde | Caudal Hasta |
|---|---|---|
| PDZ-01 | 1 GPM | 40 GPM |
| PDZ-02 | 40 GPM | 80 GPM |
| ZEUS-02 | 80 GPM | 120 GPM |
| ZEUS-04 | 120 GPM | 240 GPM |
| ZEUS-08 | 240 GPM | 500 GPM a + |
BENEFICIOS DE LOS SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN
- Protege el sistema de inyección ante partículas sólidas y elementos líquidos más pesados que el combustible. (99% en líquidos y 98.5% en partículas hasta 15 micras)
- Extiende la vida útil del motor (bomba, inyectores y toberas) así como la vida útil de los filtros desde un 30% hasta más
- COSTO DE MANTENIMIENTO CERO. No lleva elemento filtrante intercambiable en su interior. El acto de separación ocurre por : Acción centrífuga, precipitación y turbulencia
- Brinda confiabilidad para trabajar en lugares agrestes o de mucha polución (mina, pesca, campo, etc)
- Disminución de gases tóxicos al medio ambiente.
🕒 ¡TIEMPO LIMITADO!
Promoción disponible solo hasta el 31 de Agosto
NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES























