Purificadores de combustible PD NUT
En Consorcio IDCERT desarrollamos soluciones reales para los desafíos del combustible contaminado. Nuestra línea de purificadores PD-NUT está diseñada para operar en condiciones severas, protegiendo los componentes del motor y asegurando un suministro continuo de combustible limpio.
Sin necesidad de repuestos desechables ni filtros reemplazables, los PD-NUT aplican principios de separación avanzada para eliminar agua, sedimentos y partículas dañinas. El resultado: mayor confiabilidad, menos paradas no programadas y una mejora tangible en la eficiencia del consumo.
Ideal para flotas, maquinaria pesada, equipos estacionarios y operaciones industriales que exigen alto desempeño y bajo mantenimiento.
MODELOS DE PURIFICADORES DE COMBUSTIBLE
Modelo | PD-200 NUT – PURIF DIESEL |
---|---|
Acople Entrada/Salida | 1/2” NPT |
Acople Válvula de relleno | 1/2” NPT |
Acople Válvula de drenado | 1/2” NPT |
Acople sensor | 1/4” |
Diámetro | 10.20 cm |
Peso bruto | 2.3 KGS |
Caudal (GPM) | Hasta 2 |
Potencia (HP) | Hasta 200 |
Modelo | PD-500 NUT – PURIF DIESEL |
---|---|
Acople Entrada/Salida | 1/2” NPT |
Acople Válvula de relleno | 1/2” NPT |
Acople Válvula de drenado | 1/2” NPT |
Acople sensor | 1/4” |
Diámetro | 12 cm |
Peso bruto | 5 KGS |
Caudal (GPM) | Hasta 3 |
Potencia (HP) | Hasta 750 |
Modelo | PD-1000 NUT – PURIF DIESEL |
---|---|
Acople Entrada/Salida | 1” NPT |
Acople Válvula de relleno | 1/2” NPT |
Acople Válvula de drenado | 1/2” NPT |
Acople Sensor | 1/4” |
Diámetro | 12 cm |
Peso bruto | 6 KGS |
Caudal (GPM) | Hasta 15 |
Potencia (HP) | Hasta 1000 |
Modelo | PD-1500 NUT – PURIF DIESEL |
---|---|
Acople Entrada/Salida | 1 1/2” NPT |
Acople tapón superior | 1” NPT |
Acople Válvula de drenado | 1” NPT |
Acople sensor | 1/4” |
Diámetro | 18 cm |
Peso bruto | 10 KGS |
Caudal (GPM) | Hasta 40 |
Potencia | Hasta 1500 |
Modelo | PD-2000 NUT – PURIF DIESEL |
---|---|
Acople Entrada/Salida | 2” NPT |
Acople tapón superior | 1” NPT |
Acople Válvula de drenado | 1” NPT |
Acople sensor | 1/4” |
Diámetro | 18 cm |
Peso bruto | 19 KGS |
Caudal (GPM) | Hasta 90 |
Potencia | Hasta 2000 |
Modelo | PD-3000 NUT – PURIF DIESEL |
---|---|
Acople Entrada/Salida | 4” NPT |
Acople tapón superior | 2” NPT |
Acople Válvula de drenado | 1 1/2” NPT |
Acople sensor | 1/4” |
Diámetro | 38 cm |
Peso bruto | 97 KGS |
Caudal (GPM) | Hasta 500 |
Potencia (HP) | Hasta 3000 |
RESUMEN TÉCNICO DE PURIFICADORES
Modelo | Potencia Desde | Potencia Hasta | Caudal Desde | Caudal Hasta |
---|---|---|---|---|
PD 200 | - | 200 HP | - | 2 GPM |
PD 500 | 201 HP | 500 HP | 2 GPM | 3 GPM |
PD 1000 | 501 HP | 1000 HP | 3 GPM | 15 GPM |
PD 1500 | 1001 HP | 1500 HP | 15 GPM | 40 GPM |
PD 2000 | 1501 HP | 2000 HP | 40 GPM | 70 GPM |
PD 3000 | 2001 HP | 3000 HP | 70 GPM | 500 GPM |
BENEFICIOS DE LOS PURIFICADORES DE COMBUSTIBLE PD NUT
- Protege el sistema de inyección ante partículas sólidas y elementos líquidos más pesados que el combustible. (99% en líquidos y 98.5% en partículas hasta 15 micras)
- Extiende la vida útil del motor (bomba, inyectores y toberas) así como la vida útil de los filtros desde un 30% hasta más
- COSTO DE MANTENIMIENTO CERO. No lleva elemento filtrante intercambiable en su interior. El acto de separación ocurre por : Acción centrífuga, precipitación y turbulencia
- Brinda confiabilidad para trabajar en lugares agrestes o de mucha polución (mina, pesca, campo, etc)
- Disminución de gases tóxicos al medio ambiente.
🕒 ¡TIEMPO LIMITADO!
Promoción disponible solo hasta el 31 de mayo
NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES